
Bourse / Grand Place. Immeuble de rapport et de commerce comprenant un sous-sol, rez-de-chaussée, 2 étages et 1 étage sous-toiture. L'immeuble est actuellement divisé en 5 unités (1 rez commercial/restaurant ouvert depuis 1982 et 4 logements) A proximité directe des transports en commun et des commerces. Faibles charges. Excellent rendement locatif. SEM bureau d'expertise : 426 m2. A voir absolument! Renseignements et visites: 0032.495.53.41.10 - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.
Rue de la Fourche 38 - 1000 Bruxelles
Référence | 5591073 |
---|---|
Catégorie | Immeuble mixte |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 4 |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 300 m² |
Surface du terrain | 250 m² |
Disponibilité | 01/12/2023 |
Année de construction | 1832 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2023 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Etage | 0 |
---|---|
Nombre d'étages | 4 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | équipée |
Parlophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 300 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 5 |
Nombre de sdd | 4 |
Chambre 1 (surface) | 15 m² |
Chambre 2 (surface) | 14 m² |
Chambre 3 (surface) | 14 m² |
Chambre 4 (surface) | 18 m² |
Largeur de façade | 5 |
Profondeur terrain | 20 |
Salle de séjour (surface) | 75 m² |
Cuisine (surface) | 20 m² |
Buanderie | Oui |
---|
Magasins (distance (m)) | 10 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 400 |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 4400 |
Précompte immobilier (montant) | 2089 € |
---|
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Oui |
Section | |
---|---|
Numéro (n°) | |
Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) |
Servitude | Non |
---|---|
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Non |
Permis de lotir | Non |
Destination bâtiment (type) | privé - unifamilial |
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d’habitat mixte |
Intimation en justice | Non |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|---|
Type d'environnement 2 | centre ville |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 193 |
Emission CO2 (émission CO2) | 38 |
E total (Kwh/an) | 12147 |