
Gachard/Châtelain/Etangs d'Ixelles. Surface lumineuse avec hauts plafonds moulurés et parquet. 2 grandes pièces en enfilade, cuisine équipée, wc séparé, belle terrasse. Charges : 100 €/mois (communs + précompte immobilier). Possibilité de louer la surface avant de 32m² et d'enlever les cloisons pour en faire un grand espace ouvert. A proximité des commerces et transports en communs. A voir. Renseignements et visites : 0032.495.53.41.10
Rue Gachard 59 - 1050 Ixelles
Référence | 5512551 |
---|---|
Catégorie | Bureaux |
Garage | Non |
Parking | Oui |
Surface habitable | 65 m² |
Surface du terrain | 200 m² |
Disponibilité | 15/09/2023 |
Année de construction | 1908 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2023 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Etage | 1 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Ascenseur | Non |
Toilettes H/F | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
---|---|
Type d'environnement | résidentiel |
Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
Exposition de la façade avant | nord |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 150 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Surface de terrasse 1 | 9 m² |
Bureau (surface) | 65 m² |
Profession libérale poss. | Oui |
---|---|
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Bureau | Oui |
---|
Magasins (distance (m)) | 50 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 210 |
Transports en commun (distance (m)) | 50 |
Magasins | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 1500 |
Gare | Oui |
Gare (distance (m)) | 1500 |
Précompte immobilier (montant) | 1074 € |
---|
Charges locataire (montant) | 100 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Loué | Non |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|
Type de revêtement de sol | parquet |
---|
Type de sécurité |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 268 |
Emission CO2 (émission CO2) | 53 |